Best Sellers
Craquelins poivre noir
Un pour les amateurs de poivre !
Le monde est composé de deux types de personnes : celles qui ont soif de sel et celles qui adorent le poivre. Si vous êtes ce dernier, c'est votre cracker ! Il a toute la saveur de noisette remarquablement riche de nos craquelins originaux, ainsi que le piquant fumé dont les amateurs de poivre raffolent.
Riz complet*, quinoa*, graines de lin*, graines de sésame*, tamari* (eau, graines de soja*, sel, vinaigre**), sel marin, poivre noir*. *Organique. Contient : Soja, Sésame.
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: 12 crackers | |||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 140 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 4.5g | 6% | |
| Saturated Fat | 0.5g | 3% | |
| Trans Fat | 0g | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |
| Sodium | 180mg | 8% | |
| Total Carbohydrate | 20g | 7% | |
| Dietary Fiber | 3g | 11% | |
| Total Sugars | 0g | ||
| Includes 0g Added Sugars | 0% | ||
| Protein | 4g | 0% | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 60mg | 4% | |
| Iron | 1mg | 6% | |
| Potassium | 150mg | 4% | |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Riz complet*, quinoa*, graines de lin*, graines de sésame*, tamari* (eau, graines de soja*, sel, vinaigre**), sel marin, poivre noir*. *Organique. Contient : Soja, Sésame.
        The ZIP Code you entered was not found
        The ZIP Code you entered was not found.
        Please try again.
      
Receive it
